| 设计 |
|---|
| 产品类型 | 笔记本电脑 |
| 产品颜色 | 银色 |
| 外形尺寸 | 翻盖 |
| 市场定位 | 日常 |
| 展示 |
|---|
| 显示屏对角线 | 33.8 厘米 (13.3 英寸) |
| 显示分辨率 | 1366 x 768 像素 |
| 触摸屏 | 否 |
| 显示屏 |
|---|
| 高清类型 | 高清 |
| 处理器 |
|---|
| 处理器制造商 | 英特尔 |
| 处理器家族 | 英特尔®酷睿™ i5 |
| 处理器世代 | 英特尔®酷睿™ i5 第11代 |
| 处理器型号 | i5-1135G7 |
| 处理器核心数量 | 4 |
| 处理器睿频 | 4,2 GHz |
| 处理器缓存 | 8 MB |
| 处理器缓存类型 | 智能缓存 |
| 可配置热设计功率高频 | 2,4 GHz |
| 可配置热设计功率高 | 28 W |
| 可配置热设计功率低 | 12 W |
| 可配置热设计功率低频 | 0,9 GHz |
| 内存 |
|---|
| 内存 | 8 GB |
| 内存类型 | DDR4-SDRAM |
| 内存时钟速度 | 3200 MHz |
| 内存模块外形 | SO-DIMM |
| 内存布局 | 1 x 8 GB |
| 内存插槽 | 2x SO-DIMM |
| 存储介质 |
|---|
| 总存储容量 | 256 GB |
| 存储单元 | 固态硬盘 |
| 固态硬盘总容量 | 256 GB |
| 已安装固态硬盘数量 | 1 |
| 固态硬盘容量 | 256 GB |
| 固态硬盘接口 | PCI Express |
| NVMe | 是 |
| 光驱类型 | 否 |
| 集成读卡器 | 是 |
| 兼容存储卡 | SD, SDHC, SDXC |
| 显卡 |
|---|
| 独立显卡型号 | 不可用 |
| 内置显卡 | 是 |
| 独立显卡 | 否 |
| 内置显卡系列 | Intel Iris Xe Graphics |
| 内置显卡型号 | Intel Iris Xe Graphics |
| 音频 |
|---|
| 内置扬声器数量 | 2 |
| 内置麦克风 | 是 |
| 麦克风数量 | 2 |
| 摄像头 |
|---|
| 前置摄像头 | 是 |
| 前置高清摄像头类型 | 高清 |
| 连接 |
|---|
| Wi-Fi标准 | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| 移动网络连接 | 否 |
| 天线类型 | 2x2 |
| WLAN 控制器型号 | 英特尔双频无线 AC 9560 |
| WLAN 控制器制造商 | 英特尔 |
| 蓝牙 | 是 |
| 蓝牙版本 | 5.0 |
| 端口和接口 |
|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A型端口数量 | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C型端口数量 | 1 |
| HDMI端口数量 | 1 |
| HDMI版本 | 1.4b |
| 耳机/麦克风组合端口 | 是 |
| USB Type-C DisplayPort 交替模式 | 是 |
| 键盘 |
|---|
| 指向设备 | 点击板 |
| 数字键盘 | 否 |
| 防泼溅键盘 | 是 |
| 软件 |
|---|
| 已安装操作系统 | Windows 11 Pro |
| 处理器特殊功能 |
|---|
| CPU 配置(最大) | 1 |
| 特殊功能 |
|---|
| 惠普细分市场 | 商用 |
| 电池 |
|---|
| 电池技术 | 锂离子 |
| 电池单元数量 | 3 |
| 电池容量 | 45 瓦时 |
| 电源管理 |
|---|
| 交流电源适配器功率 | 45 瓦 |
| 交流电源适配器频率 | 50 - 60 赫兹 |
| 交流电源适配器输入电压 | 100 - 240 伏特 |
| 安全 |
|---|
| 指纹识别器 | 是 |
| 可信平台模块 (TPM) | 是 |
| 可信平台模块 (TPM) 版本 | 2.0 |
| 重量和尺寸 |
|---|
| 宽度 | 306.9 毫米 |
| 深度 | 208.4 毫米 |
| 高度 | 15.9 毫米 |
| 重量 | 1.28 公斤 |
| 包装 |
|---|
| 包装宽度 | 69 毫米 |
| 包装深度 | 483 毫米 |
| 包装高度 | 305 毫米 |