| Diseño |
|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,4 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,9 GHz |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos |
|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio |
|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión |
|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado |
|---|
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Software |
|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales del procesador |
|---|
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Características especiales |
|---|
| Segmento HP | Negocios |
| Batería |
|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 45 Wh |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad |
|---|
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 306,9 mm |
| Profundidad | 208,4 mm |
| Altura | 15,9 mm |
| Peso | 1,28 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 483 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |