| 设计 |
|---|
| 产品类型 | 便携式 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 外形 | 外壳 |
| 市场定位 | 商业 |
| 显示 |
|---|
| 触摸屏类型 | 电容式 |
| 屏幕对角线 | 35,6 cm (14") |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 像素 |
| 触摸屏 | 是 |
| 高清类型 | 全高清 |
| 屏幕类型 | IPS |
| LED背光 | 是 |
| 原始纵横比 | 16:9 |
| 防眩光屏幕 | 是 |
| 屏幕亮度 | 300 cd / m² |
| 显示器 |
|---|
| RGB 色彩空间 | NTSC |
| 色域 | 45% |
| 显示屏 |
|---|
| 对比度(典型) | 700:1 |
| 处理器 |
|---|
| 处理器制造商 | 英特尔 |
| 处理器家族 | Intel® 酷睿™ i5 |
| 处理器代数 | 第10代 Intel® 酷睿™ i5 |
| 处理器型号 | i5-10310U |
| 处理器核心数量 | 4 |
| 处理器睿频 | 4,4 GHz |
| 处理器频率 | 1,7 GHz |
| 处理器缓存 | 6 MB |
| 处理器缓存类型 | 智能缓存 |
| 可配置高热设计功耗频率 | 2,2 GHz |
| 可配置散热设计功耗-高 | 25 W |
| 可配置散热设计功耗-低 | 10 W |
| 可配置的低热设计功耗频率 | 0,8 GHz |
| 内存 |
|---|
| 内存 | 16 GB |
| 内存类型 | DDR4-SDRAM |
| 内存时钟速度 | 2666 兆赫 |
| 内存外形尺寸 | 内置 |
| 最大内存 | 16 GB |
| 存储介质 |
|---|
| 总存储容量 | 256 GB |
| 存储单元 | SSD |
| 固态硬盘总容量 | 256 GB |
| 已安装固态硬盘数量 | 1 |
| 固态硬盘容量 | 256 GB |
| SSD接口 | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | 是 |
| SSD 硬盘外形 | M.2 |
| 光驱类型 | 否 |
| 集成读卡器 | 是 |
| 兼容存储卡 | MicroSD (TransFlash) |
| 显卡 |
|---|
| 独立显卡型号 | 不可用 |
| 内置显卡 | 是 |
| 集成显卡制造商 (图形处理单元) | 英特尔 |
| 独立显卡适配器 | 否 |
| 内置显卡适配器型号 | Intel® UHD 显卡 |
| 音频 |
|---|
| 声卡芯片 | Realtek ALC3287 |
| 音频系统 | 杜比音频 |
| 内置扬声器数量 | 2 |
| 扬声器功率 | 1 瓦 |
| 内置麦克风 | 是 |
| 照相机 |
|---|
| 前置摄像头 | 是 |
| 高清前置摄像头类型 | 高清 |
| 带隐私设置的摄像头 | 是 |
| 隐私类型 | 快门盖 |
| 连接 |
|---|
| Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 移动网络连接 | 否 |
| 天线类型 | 2x2 |
| WLAN 控制器型号 | 英特尔 Wi-Fi 6 AX201 |
| WLAN 控制器制造商 | 英特尔 |
| 蓝牙 | 是 |
| 蓝牙版本 | 5.2 |
| 端口和接口 |
|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A 型端口数量 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C型端口数量 | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C型端口数量 | 1 |
| HDMI端口数量 | 1 |
| HDMI 版本 | 1.4b |
| 组合耳机/麦克风端口输出 | 是 |
| 底座连接器 | 是 |
| USB Type-C DisplayPort 交替模式 | 是 |
| USB 睡眠充电(充电和休眠) | 是 |
| USB 睡眠充电端口 | 1 |
| 键盘 |
|---|
| 指点设备 | ThinkPad UltraNav |
| 数字键盘 | 否 |
| 键盘背光 | 是 |
| 防泼溅键盘 | 是 |
| 键盘语言 | 英语 |
| 软件 |
|---|
| 操作系统架构 | 64位 |
| 操作系统语言 | 英语 |
| 已安装操作系统 | Windows 10 专业版 |
| 处理器特殊功能 |
|---|
| 英特尔增强型 SpeedStep 技术 | 是 |
| 英特尔® 清晰视频技术 | 是 |
| 英特尔® 弹性内存访问 | 是 |
| 英特尔® 可信执行技术 | 是 |
| 英特尔® VT-x 具有扩展页表 (EPT) | 是 |
| 处理器特色 |
|---|
| 英特尔® 稳定图像平台计划 (SIPP) | 是 |
| 英特尔® 软件保护扩展 (Intel® SGX) | 是 |
| Intel® 64 | 是 |
| 处理器特殊功能 |
|---|
| 闲置状态 | 是 |
| CPU 配置 (最大) | 1 |
| 可用嵌入式选项 | 否 |
| 英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术 (VT-d) | 是 |
| 英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) | 是 |
| 电池 |
|---|
| 电池技术 | 锂聚合物 |
| 电池容量 | 57 瓦时 |
| 续航 | 21 小时 |
| 快充 | 是 |
| 电源管理 |
|---|
| 交流适配器功率 | 65 瓦 |
| 电源控制 |
|---|
| USB C型充电端口 | 是 |
| USB供电 | 是 |
| 安全 |
|---|
| 安全缆线槽 | 是 |
| 线缆锁槽类型 | Kensington |
| 指纹识别器 | 是 |
| 可信平台模块 (TPM) | 是 |
| 密码保护 | 是 |
| 密码保护 | 硬盘, 开机, 管理员 |
| 监管批准 |
|---|
| 合格证书 | RoHS |
| 认证 | MIL-STD-810G |
| 可持续性 |
|---|
| 可持续发展证书 | 能源之星, EPEAT 金牌 |
| 重量和尺寸 |
|---|
| 宽度 | 329 毫米 |
| 深度 | 226.2 毫米 |
| 高度 | 16.7 毫米 |
| 重量与尺寸 |
|---|
| 重量 | 1.35 公斤 |